左右尚有資訊| 板材 | 種類 | 電木板、FR-4、High TG(175℃)、ROGERS、鋁基板、無鹵素 |
| 板厚 | 最大板厚 | 8mm |
| 板厚公差 | ±10% (1.0mm以下板厚為±0.1mm) | |
| 尺寸 | 最大尺寸 | 24"X27" |
| 層數 | 最高層數 | 28 |
| 銅厚 | 最大銅厚 | 10oz (外層) ; 6oz (內層) |
| 線路 | 線寬/線距 | 2 / 2 mil (面銅成品0.5oz) |
| 5 / 5mil (1oz) | ||
| 防焊 | 顏色 | 綠(深綠、淺綠、霧綠)、白、黑、紅、藍 |
| 防焊漆厚度 | 0.4mil | |
| 文字 | 最小線寬 | 5mil |
| 最小高度 | 30mil | |
| 表面處理 | 種類 | 噴鍚(有鉛&無鉛) 、化錫、 軟/硬金、化學金、ENTEK、金手指、炭墨、化銀 |
| 成型 | 種類 | CNC、V-CUT、板邊半孔 |
| 外型公差 | ±6mil | |
| 鑽孔 | 公差 | Pth ±3mil 、N-Pth ±2mil ( Pth:Plating Through Hole ; N-Pth:Non Plating Through Hole ) |
| 最小鑽孔 | 4mil | |
| 測試 | 飛針測試、製具測試、AOI、阻抗測試 | |
| 特殊規格 | 盲埋孔、樹脂塞孔、 |

